Vuoden 2012 tulokset

M : 42,2 km
1. Lahtinen Lauri Eura 3.02.41
2. Mikkola Tuomas Silverbucket Oy 3.17.17 +14.36
3. Raivio Lauri Espoo 3.21.13 +18.32
4. Järvinen Antti Liikuttavat 3.21.35 +18.54
5. Lahto Tero MS Parma 3.21.40 +18.59
6. Sappinen Tommi Ylöjärvi 3.29.45 +27.04
7. Hiltunen Paavo Säyneisen Salpa 3.39.50 +37.09
8. Raeymaekers Sven 3.43.51 +41.10
9. Viinikka Tapio Hämeenlinnan Tarmo 3.45.55 +43.14
10. Jokioinen Esa 3.48.37 +45.56
10. Inna Lauri Punkalaidun 3.48.37 +45.56
12. Haapasaari Antti Mörköperä 3.49.02 +46.21
13. Sandvik Niklas Helsinki Trail Running Club 3.49.29 +46.48
14. Lahti Antti Sasky 3.49.54 +47.13
15. Karppinen Samuel Maskun Kataja 3.50.28 +47.47
16. Hämeen-Anttila Lauri Kalma-Kerho 3.54.37 +51.56
17. Saarinen Janne Häjyt 3.55.47 +53.06
18. Jokinen Mikko Etelä-Tyrvään Kramppi 3.56.59 +54.18
19. Kumpulainen Teemu Nokia 3.57.57 +55.16
20. Hokka Juha Kuhmalahden Kisa 3.58.01 +55.20
21. Bäckström Miikka Häjyt 4.04.06 +1.01.25
22. Knuutila Antti Sorsapuiston Yacht Club 4.05.57 +1.03.16
23. Niemenmaa Ville Ylöjärvi 4.15.30 +1.12.49
24. Hepo-oja Akseli 4.17.19 +1.14.38
25. Kokkonen Markku SOK Kiinteistötoiminnot 4.20.02 +1.17.21
26. Syrjä Ville Etelä-Nokian Biisonit 4.29.39 +1.26.58
26. Kallioniemi Jussi Etelä-Nokian Biisonit 4.29.39 +1.26.58
28. Erkkilä Manu Muuramen Syke 4.37.47 +1.35.06
29. Granvik Alf IFN 5.26.49 +2.24.08
30. Saukkonen Kalevi Varsinais-Suomen Veteraanivelj 5.54.34 +2.51.53

M40 : 42,2 km
1. Viitsaari Jari Cabb Oy Kokkola 3.25.39
2. Koivumäki Mikko Lahti 3.29.55 +4.16
3. Pennanen Pasi Tampere 3.31.56 +6.17
4. Rantala Jyrki Liikuttavat 3.33.07 +7.28
5. Kurkikangas Anssi Tampere 3.40.25 +14.46
6. Mäkelä Kristian Karvia 3.46.10 +20.31
7. Raussi Jarmo Jyväskylä 3.50.53 +25.14
8. Elo Marko Nokia 4.04.25 +38.46
9. Eronen Sami 4.05.00 +39.21
10. Tervmäki Esa Roismala 4.10.01 +44.22
11. Lintukangas Jari Ypäjä 4.16.36 +50.57
12. Välimäki Tapani Varalan Maratonklubi 5.08.05 +1.42.26

M45 : 42,2 km
1. Haunia Heikki Honkajoen Seudun Urheilijat 3.09.43
2. Haavisto Petri Wihan kilometrit 3.21.37 +11.54
3. Koski Rauno Triathlonteam 226 3.27.53 +18.10
4. Vjatseslav Shelepen Club IRC Saint-Petersburg 3.29.01 +19.18
5. Ilola Ari Endurance 3.29.22 +19.39
6. Turunen Jari NunnaUuni OY 3.34.13 +24.30
7. Atonen Meelis Viro 3.39.14 +29.31
8. Välipirtti Vesa Kempeleen Maratonklubi 3.42.34 +32.51
9. Kolu Harri Rengon Syke 3.49.43 +40.00
10. Konttinen Ilkka Stamina tc 3.52.17 +42.34
11. Salo Olavi 3.53.00 +43.17
12. Marila Harri Liikuttavat 4.02.19 +52.36
13. Hidèn Heikki Lahti 4.15.50 +1.06.07
14. Sandholm Pasi Liikuttavat 4.18.58 +1.09.15
15. Laine Olli Turku 4.26.18 +1.16.35
16. Myllymäki Petri Pirkkala 4.31.53 +1.22.10
17. Perttula Mikko 4.40.54 +1.31.11
18. Repo Timo Häjyt 4.46.00 +1.36.17
19. Mattila Seppo Etelä-Tyrvään Kramppi 4.57.18 +1.47.35

M50 : 42,2 km
1. Rajahalme Reijo Häjyt 3.18.47
2. Kymäläinen Heikki Espoon Tapioiden juoksuklubi 3.23.58 +5.11
3. Mäkelä Keijo Pori 3.27.49 +9.02
4. Viitala Arto Porin Kuntoilijat 3.29.57 +11.10
5. Kuosmanen Hannu Mäntylahden Veto 3.30.53 +12.06
6. Sköld Leif Helsinki 3.39.09 +20.22
7. Pöyry Jorma HU-46 3.46.48 +28.01
8. Mäenpää Juha Kustavi 5.22.37 +2.03.50
9. Vainio Risto SportsTracker 5.27.23 +2.08.36
10. Koivu Tapio Endurance 5.28.35 +2.09.48
11. Johansson Peter Sastamala 5.41.03 +2.22.16

M55 : 42,2 km
1. Järvenpää Heikki Parkano 3.23.41
2. Saastamoinen Mauno Turku 3.28.10 +4.29
3. Ollila Veikko Rajamäki 3.34.16 +10.35
4. Malinen Pasi EuRa 3.42.12 +18.31
5. Halkivaha Erkki Oripää 3.44.55 +21.14
6. Rosnell Seppo NOKIA Road Runners 3.50.40 +26.59
7. Koskinen Kari Liikuttavat 3.54.04 +30.23
8. Yli-Huhtala Teuvo Liikuttavat 3.56.35 +32.54
9. Rantanen Matti Citylappalaiset 3.58.36 +34.55
10. Koivumaa Veikko Espoo 3.59.43 +36.02
11. Vornanen Alpo 4.05.04 +41.23
12. Sälliluoma Jorma Lavia 4.05.56 +42.15
13. Rantanen Markku Liikuttavat 4.06.29 +42.48
14. Kemilainen Juha Endurance 4.09.26 +45.45
15. Kainulainen Tapio Lampäälä 4.43.52 +1.20.11
16. Brandt Juha Maskun Kataja 4.46.53 +1.23.12
17. Autio Hannu FMR 4.56.30 +1.32.49

M60 : 42,2 km
1. Rouhiainen Jaakko Teivo Stayers 3.14.56
2. Koso Heikki Kouovola 3.23.15 +8.19
3. Koskinen Markku Häjyt 3.29.48 +14.52
4. Sundelin Erkki PuV 3.44.15 +29.19
5. Svarvar Sven-Olaf Häjyt 3.48.59 +34.03
6. Vainiomäki Kauko Sastamala 4.07.17 +52.21
7. Kivimäki Ismo Varsinais-Suomen Veteraaniurhe 4.17.31 +1.02.35
8. Peltoniemi Unto Liikuttavat 4.19.42 +1.04.46
9. Kulmala Keijo 4.21.38 +1.06.42
10. Holma Antero Alahärmän Kisa 4.28.55 +1.13.59
11. Honkonen Hannes Lahti 4.48.08 +1.33.12
12. Mäntymäki Raimo Aaton Latu 4.51.11 +1.36.15
13. Väisänen Sakari Oripään Vesa 6.54.25 +3.39.29

M65 : 42,2 km
1. Mannsten Hans 3.59.46
2. Vainio Risto Maskun Kataja 4.15.13 +15.27
3. Ranta Kari Järvenkiertäjät 4.19.43 +19.57
4. Ajosmäki Antti Pori 4.38.26 +38.40
5. Sepäntalo Markku Espoo 4.50.53 +51.07
6. Huotari Matti Häjyt 6.34.11 +2.34.25

M70 : 42,2 km
1. Iso-Mustajärvi Rauno IMU Tampere 4.54.43
2. Siltala Onni Myllykosken Kilpa-Veikot 4.59.18 +4.35
3. Hammarén Jaakko Häjyt 5.31.08 +36.25

N : 42,2 km
1. Junnila Talvikki Imatran Urheilijat 3.21.31
2. Ilomäki Tanja Team Rahola 3.39.19 +17.48
3. Rönö Kaisu Varalan Maratonklubi 3.47.45 +26.14
4. Ossberg Anu Team Rahola 3.53.54 +32.23
5. Piirainen Mirkka 3.58.51 +37.20
6. Holm Tove ÅIFK 4.11.14 +49.43
7. Nissinen Marjokaisa 4.40.34 +1.19.03
8. Liuha Elina Sastamala 4.46.28 +1.24.57
9. Mattila Heli Etelä-Tyrvään Kramppi 5.10.39 +1.49.08
10. Peltola Päivi Varalan Maratonklubi 5.23.37 +2.02.06
10. Kangasluoma Emilia Tampere 5.23.37 +2.02.06

N40 : 42,2 km
1. Lehtinen Heli Finnish Marathon Runners 3.33.20
2. Antell Tarja Porvoo 3.42.49 +9.29
3. Thorström Jaana Endurance 3.49.28 +16.08
4. Tomppo Virpi Endurance 3.52.31 +19.11
5. Santamäki Helena Ypäjän Yllätys 3.59.32 +26.12
6. Vaali Erja Virrat 4.05.45 +32.25
7. Koivulahti Katja Tawast Cycling Club 4.14.59 +41.39
8. Ojala Outi Team Rahola 4.19.42 +46.22
9. Vauhkonen Hanna Peräkylän Ponnistus 4.33.54 +1.00.34
10. Reuna Paula Nokia 4.53.38 +1.20.18
11. Lehtimäki Anne Liikuttavat 4.55.23 +1.22.03
12. Hakala Päivi Häjyt 5.08.05 +1.34.45

N50 : 42,2 km
1. Vallivaara-Pasto Ritva Häjyt 3.53.18
2. Liuksiala Marja-Leena Liikuttavat 4.55.23 +1.02.05

M PUOLI : 21,1 km
1. Mahlamäki Jouko Lauttakylän Luja 1.15.44
2. Huttunen Anssi Koiviston Isku 1.27.20 +11.36
3. Widjeskog Raine 1.34.47 +19.03
4. Torra Teppo Toijala 1.40.07 +24.23
5. Lehtikangas Ossi Kuopio 1.40.29 +24.45
6. Koivula Juha-Pekka Sastamala 1.40.56 +25.12
7. Widjeskog Toni Pyynikintori 1.41.26 +25.42
8. Lymi Mikko Georgia-Pacific 1.45.23 +29.39
9. Solehmainen Niko Verticon LVI Oy 1.50.01 +34.17
10. Pelkonen Tapio Paasniemen Paronit 1.52.24 +36.40
11. Bragge Janne Lahden maratonkoulu 1.56.29 +40.45
12. Järvinen Lasse Sastamala 1.56.40 +40.56
13. Tiainen Jukka Sastamala 1.57.18 +41.34
14. Pänttönen Julius 1.58.15 +42.31
15. Rajala Mikko Liikuttavat 1.59.18 +43.34
15. Niemelä Samuli Georgia-Pacific 1.59.18 +43.34
15. Salmi Mika Georgia-Pacific 1.59.18 +43.34
18. Ekojärvi Ilkka Lantola 2.00.32 +44.48
19. Tuohimaa Ville Tampere 2.04.42 +48.58
20. Kulma Pertti 2.08.38 +52.54
21. Konttinen Sami Multia 2.12.53 +57.09
22. Hakala Seppo Häjyt 2.22.42 +1.06.58
23. Palmroth Henri Joensuu 2.28.20 +1.12.36

M40 PUOLI : 21,1 km
1. Leinonen Tommi Vaajakosken Kuohu 1.20.05
2. Hietanen Juha Endurance 1.21.16 +1.11
3. Manner Jukka Piispanristi 1.38.46 +18.41
4. Järvenpää Marko Hämeenlinna 1.40.25 +20.20
5. Mäkelä Juha Tampere 1.41.12 +21.07
6. Salmela Jarkko Forssan Puistojuoksijat 1.44.27 +24.22
7. Rauta Tomi Hiisi 1.46.50 +26.45
8. Bär Vesa Kunto-Pirkat 1.48.33 +28.28
9. Roos Thomas Siuntio 1.50.12 +30.07
10. Sorsa Vesa PURU 1.51.56 +31.51
11. Yski Sami Huittinen 1.56.12 +36.07
12. Vira Vesa PURU 1.56.53 +36.48
13. Nieminen Pasi Huittinen 1.58.54 +38.49
14. Laikko Kari Liikuttavat 1.59.18 +39.13
15. Karttunen Tapio Huittinen 2.06.35 +46.30
16. Toivonen Hannu 2.08.06 +48.01
17. Kaaja Kari Tyrvää 2.08.42 +48.37
18. Tabell Ari Sastamala 2.16.07 +56.02
Autero Janne Triathlonteam 226 Kesk.

M50 PUOLI : 21,1 km
1. Vuorinen Seppo Joken Talli 1.23.37
2. Strömsholm Rolle Herwood Gym 1.25.46 +2.09
3. Aulu Jari Maratonkoulu Pori 1.27.37 +4.00
4. Leppimäki Jari Verttuun Namika 1.28.49 +5.12
5. Tauno Koivunen Liikuttavat 1.35.49 +12.12
6. Kortelahti Juhani Liikuttavat 1.38.05 +14.28
7. Pohjolainen Olli KEMU-VALU 1.40.23 +16.46
8. Saari Timo Liikuttavat 1.41.03 +17.26
9. Maunula Timo Valkeakosken Haka 1.41.24 +17.47
10. Hämäläinen Eero Hämeenlinnan Tarmo 1.41.43 +18.06
11. Hakala Jouni Raision Kuula 1.45.52 +22.15
12. Salminen Matti Karhula 1.48.42 +25.05
13. Virtanen Pentti Äetsän Kunto -81 1.56.36 +32.59
14. Henttinen Tapani Punkalaidun 1.56.51 +33.14
15. Kytönen Erkki CMI Oy Ltd 1.56.58 +33.21
16. Honko Harri Äetsän Kunto -81 1.57.34 +33.57
17. Pakkanen Jorma Hämeenlinn 2.07.32 +43.55
18. Peurala Pekka Punkalaitumen Kunto 2.08.08 +44.31
19. Kekki Jarmo Järvenkiertäjät 2.09.37 +46.00
20. Kangasluoma Keijo Kokkola 2.12.56 +49.19
21. Hannelius Timo Rauma 2.18.12 +54.35
22. Väätäjä Matti Häjyt 2.22.21 +58.44
23. Mauno Marjomäki Häjyt 3.38.28 +2.14.51

N PUOLI : 21,1 km
1. Viitamaa Marianne Vammalan seudun Voima 1.37.23
2. Pihlajamäki Emma Rovaniemi 1.43.11 +5.48
3. Pahkasalo Tiina Bryssel 1.43.18 +5.55
4. Hilden Tiina Järveenpään Palo 1.43.25 +6.02
5. Konttinen Anu 1.48.59 +11.36
6. Tuupanen Hanna-Leena Tampere 1.50.19 +12.56
7. Kero Tuula Ypäjä 1.53.21 +15.58
8. Nurminen Riikka Häijää 1.54.25 +17.02
8. Lahdenniemi Paula Sastamala 1.54.25 +17.02
10. Toivonen Johanna Vammala 1.54.54 +17.31
11. Lähdemäki Riikka Ypäjän Yllätys 1.57.27 +20.04
12. Syrjä Merja 2.04.34 +27.11
13. Arvela Katri Nokia 2.07.48 +30.25
14. Uotila Minna Nokia 2.08.10 +30.47
15. Koskinen Riikka Nokia 2.09.00 +31.37
16. Tokola Linnea Vammalan seudun Voima 2.09.14 +31.51
17. Haapio Appu 2.09.51 +32.28
18. Nippala Anni Tampere 2.11.44 +34.21
19. Annala Outi Kokemäki 2.12.57 +35.34
19. Ritvonen Minna Kokemäki 2.12.57 +35.34
21. Pietilä Maria Nokia 2.17.31 +40.08
22. Haapanen Elina Sastamala 2.18.48 +41.25
23. Saija Mustaniemi SaMK 2.30.41 +53.18

N40 PUOLI : 21,1 km
1. Valamaa Tiina Kokemäki 1.30.37
2. Mäkinen Sari Endurance 1.31.09 +32
3. Tryyki Päivi Liikuttavat 1.36.15 +5.38
4. Heinonen Riitta Pori 1.41.04 +10.27
5. Ojanen Anu Hämeenlinnan Tarmo 1.41.43 +11.06
6. Mansikka-aho Jaana 1.44.10 +13.33
7. Joensuu Niina Kokemäki 1.47.29 +16.52
8. Kinnunen Maise Triathlonteam 226 1.49.56 +19.19
9. Siniluhta Marita 1.51.55 +21.18
10. Koivu Sari 1.54.09 +23.32
11. Knuutila Tira 1.56.52 +26.15
12. Törmä Terhi Ylöjärvi 2.02.16 +31.39
13. Tapani Annukka Pirkkala 2.06.07 +35.30
14. Keikko Taina T.Keikko Team 2.08.28 +37.51
15. Koivisto Minna Liikuttavat 2.15.53 +45.16
16. Veko Tuula Karkku 2.30.10 +59.33

N50 PUOLI : 21,1 km
1. Taipale Leena Sarkola 1.38.05
2. Mäkelä Päivi Liikuttavat 1.47.40 +9.35
3. Valtanen Merja Hinnerjoen Yritys 1.51.06 +13.01
4. Lehtonen Tuija Liedon Luja 1.54.09 +16.04
5. Laihonen Merja Pori 2.02.16 +24.11
6. Jukarainen Leena 2.06.54 +28.49
7. Huhtala Marja-Leena 2.11.27 +33.22
8. Laine Tuula Karkku 2.17.03 +38.58
9. Svarvar Raija Häjyt 2.28.25 +50.20
10. Turunen Seija 2.36.25 +58.20

M KYMPPI : 10,0 km
1. Välimäki Markus Kylmäkosken Veikot 34.50
2. Kauppinen Seppo Oripään Vesa 37.14 +2.24
3. Sorvoja Heikki Pöytyän Urheilijat 38.32 +3.42
4. Nikkilä Sami Sastamala 39.47 +4.57
5. Laine Ari TAPU 40.20 +5.30
6. Kähärä Jyrki Salmiakkimelojat 40.34 +5.44
7. Jokela Jari Dagaz 42.56 +8.06
8. Mäkinen Aimo Kiikan Riento 43.29 +8.39
9. Pakkanen Juha PIR-HI 43.58 +9.08
10. Hara Petri Valkeakosken Haka 47.28 +12.38
11. Haapamäki Henri Haapamäki Racing Team 48.01 +13.11
12. Suominen Reima Lapin Salama 48.16 +13.26
13. Hietala Kari Angelnäs Kraft 48.58 +14.08
14. Pakkala Kalle Liikuttavat 49.21 +14.31
15. Husari Jaakko Esan Levykaluste Oy 51.17 +16.27
16. Soininen Raimo Hattula 52.43 +17.53
17. Jokinen Markku Sarkola 53.06 +18.16
18. Koskinen Mika Pori 53.10 +18.20
19. Rosendahl Pekka Harjavalta 53.18 +18.28
20. Timonen Olli Loimaan Jankko 53.21 +18.31
21. Pihlaja Petri Valkeakoski 54.51 +20.01
22. Husari Esa Esan Levykaluste Oy 55.18 +20.28
23. Vuorenpää Kalle Arpa 56.17 +21.27
24. Kangasniemi Vesa Nokia 56.37 +21.47
25. Peuhkuri Pentti 57.44 +22.54
26. Paunuvuori Seppo Vammalan Kuntourheilijat 58.49 +23.59
27. Tomula Manu 59.20 +24.30
28. Neronen Juha Helsinki 1.01.16 +26.26
29. Lepistö Jarkko 1.01.47 +26.57
30. Kytönen Kari Runn YIT Runners 1.01.55 +27.05
31. Antti Laakola Maskun Kataja 1.02.48 +27.58
32. Ikonen Pasi 1.08.14 +33.24
33. Harju Jarmo Turun Valpas 1.39.14 +1.04.24
34. Lind Usko 1.39.15 +1.04.25

N KYMPPI : 10,0 km
1. Haka-Risku Minna Vammalan seudun Voima 37.14
2. Heikkonen Anni Rastikarhut 43.38 +6.24
3. Ropponen Sirpa Hippoksen Maratonkerho 45.17 +8.03
4. Hannula Päivi Varsinais-Suomen Veteraaniurhe 51.43 +14.29
5. Jokela Marja Dagaz 52.24 +15.10
6. Ranta Johanna Kokemäki 52.40 +15.26
7. Keikko Tea 53.06 +15.52
8. Pihlaja Eija Valkeakoski 54.51 +17.37
9. Notkonen Kirsti Kunto-Pirkat 55.09 +17.55
10. Majaniemi Niina Tampere 56.11 +18.57
11. Fleuranceau Helene 56.15 +19.01
12. Sjöstrand Janina Turku 57.09 +19.55
13. Torniainen Tiina Pro Energy juoksukoulu 57.31 +20.17
13. Niemi Tiia-Pauliina Pro Energy juoksukoulu 57.31 +20.17
13. Tähtinen Hanna Pro Energy juoksukoulu 57.31 +20.17
16. Viinikka Marika Tampere 57.34 +20.20
17. Rantala Leena Häijää 58.18 +21.04
18. Laikko Sari Kahvila Tyyne 58.21 +21.07
19. Valkolehto Heidi Nokia 58.37 +21.23
20. Grönmark Maiju Tampere 1.06.25 +29.11
21. Miilunpalo Katriina Pro Energy juoksukoulu 1.10.46 +33.32
22. Karttunen Tuula Turun Valpas 1.39.14 +1.02.00

M17 : 10,0 km
1. Strömsholm Robert Herwood Gym 41.31
2. Hara Jere Valkeakosken Haka 47.28 +5.57
3. Kovanen Topi PetPet 1.01.10 +19.39

N17 : 10,0 km
1. Konttinen Riikka Multian Jyske 1.01.12

Comments are closed.