Vuoden 2006 tulokset

tulokset 4.11.2006

Maraton Miehet yleinen

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Vilppola Jiri Triathlonteam226 2.57.00 2.57.00
2 Ahokas Teemu-Ville Tampereen Vihuri 3.03.16 +6.16
3 Repola Jyrki Sjundeå IF 3.10.12 +13.12
4 Klasila Janne FMR 3.15.21 +18.21
5 Nyman Pasi Turku 3.17.56 +20.56
6 Hietanen Juha Endurance 3.18.26 +21.26
7 Ilola Ari Endurance 3.18.51 +21.51
8 Mäkelä Jaakko TTYY 3.21.43 +24.43
9 Hallamaa Mika Tampere 3.27.09 +30.09
10 Hakala Kimmo Varalan Maratonklubi 3.27.25 +30.25
11 Koivumäki Raine Teivo Stayers 3.31.20 +34.20
12 Peltola Tuukka Hiukkanen 3.36.00 +39.00
13 Järvnen Antti Liikuttavat 3.38.56 +41.56
14 Pohjola Petri Kangasala 3.47.21 +50.21
15 Lempiäinen Tomi Tampere 3.48.41 +51.41
16 Bäckström Miikka Häjyt 3.51.17 +54.17
17 Suniola Reijo Joken Talli/Hml 3.52.36 +55.36
18 Saikkonen Torsti Helsinki Triathlon 3.57.13 +1.00.13
19 Granvik Alf IFN 4.04.00 +1.07.00
20 Sundell Kjell Kokkolan Pinnistys 4.04.01 +1.07.01
21 Mannsten Hans Häjyt 4.12.53 +1.15.53
22 Sund Jukka Sepon talli 4.17.25 +1.20.25
23 Tomula Timo Vammalan Reserviupseer 4.17.57 +1.20.57
24 Lintukangas Jari Ypäjä 4.23.05 +1.26.05
25 Männistö Timo Otamuksen Soutajat 4.37.07 +1.40.07
26 Tapola Juha Pirkkala 4.47.51 +1.50.51
27 Hällfors Matti Punkalaidun 5.00.04 +2.03.04
28 Myllynen Pekka Varalan Maratonklubi 5.09.38 +2.12.38
29 Matilainen Matti Jokioisten Jänne 5.28.43 +2.31.43
Sneck Juha-Pekka Finlandia Maratoonarit Kesk.
Maraton Miehet yli 40

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Kallioinen Mika Turku 3.26.53 3.26.53
2 Wisotzky Kaj Stockmann Tampere 3.33.18 +6.25
3 Haavisto Petri Tampere 3.34.15 +7.22
4 Alho Vesa Vesilahden Visa 3.50.13 +23.20
5 Kantola Kari Kokkola 3.55.00 +28.07
6 Ruppa Pekka Tampere 4.02.38 +35.45
7 Sonninen Antti-Pekka Yleisurheilun kuvaleht 4.06.47 +39.54
8 Sutinen Pekka Vaasa 4.13.35 +46.42
9 Piilonen Teijo Äänekosken Sarjakuvase 4.14.17 +47.24
10 Laikko Kari Liikuttavat 4.17.57 +51.04
11 Kukkonen Anssi Aitoo 4.24.17 +57.24
12 Marjomäki Timo Häjyt 4.26.52 +59.59
13 Kurkela Mikko Porvoon Urheilijat 4.32.25 +1.05.32
14 Tohni Hannu Pirkkala 4.42.00 +1.15.07
15 Mattila Seppo Sammaljoen Sampo 4.43.27 +1.16.34
16 Nortamaa Timo Karhula 5.07.29 +1.40.36
Nummela Jyrki Äänekosken Sarjakuvase Kesk.
Maraton Miehet yli 45

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Luhtala Eero Teivo Stayers 2.57.00 2.57.00
2 Laitinen Jorma RU 3.11.23 +14.23
3 Rontti Ilmari Teivo Stayers 3.17.25 +20.25
4 Kaljurand Urmas Stamina SK 3.18.41 +21.41
5 Kuosmanen Hannu Mäntylahden Veto 3.21.23 +24.23
6 Saastamoinen Mauno Espoo 3.28.43 +31.43
7 Sahla Reijo Littoinen 3.33.50 +36.50
8 Hirvonen Hannu Urjalan Urheilijat 3.38.21 +41.21
9 Halinoja Markku Järvenkiertäjät 3.43.38 +46.38
10 Hyvönen Timo Varalan Maratonklubi 3.45.21 +48.21
11 Soikkeli Teuvo Pyhäselän Urheilijat 3.51.09 +54.09
12 Rajahalme Reijo Häjyt 3.53.49 +56.49
13 Kouri Pekka Varalan Maratonklubi 3.54.39 +57.39
14 Pulkkinen Markku Helsinki 3.58.27 +1.01.27
15 Perkola Pentti Huittisten Maratonkerh 4.12.43 +1.15.43
16 Kemiläinen Juha Nokia Road Runners 4.18.50 +1.21.50
17 Pylkkänen Veli Tampere 4.24.35 +1.27.35
18 Brandt Juha Maskun Kataja 4.42.07 +1.45.07
19 Välimäki Tapani Varalan Maratonklubi 4.46.21 +1.49.21
20 Mänttäri Matti Varalan Maratonklubi 5.11.15 +2.14.15
21 Kaasalainen Jari Pori 6.07.42 +3.10.42
Maraton Miehet yli 50

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Laasonen Lauri KU-58 3.13.54 3.13.54
2 Järvenpää Heikki Häjyt 3.15.23 +1.29
3 Sivosavi Veikko Viking Line Abp 3.26.36 +12.42
4 Katainen Kari Häjyt 3.27.28 +13.34
5 Halkivaha Erkki Oripää 3.29.31 +15.37
6 Pihlajamäki Ilkka Orimattilan Jymy 3.34.11 +20.17
7 Ikonen Juhani Jujoma Oy Ikaalinen 3.37.10 +23.16
8 Sundelin Erkki PuvPori 3.41.53 +27.59
9 Palmberg Lasse Häjyt 3.44.23 +30.29
10 Kivi Ilkka Sexthlon 3.55.23 +41.29
11 Lielahti Heikki Varalan Maratonklubi 3.56.08 +42.14
12 Colliander Anders Helsinki 3.57.27 +43.33
13 Yli-Huhtala Teuvo Liikuttavat 3.58.51 +44.57
14 Holmberg Rolf Island Runners 4.00.47 +46.53
15 Tuomaala Kari StoraEnso/Kemi 4.06.50 +52.56
16 Raiskio Hannu Viipurin Urheilijat 4.07.06 +53.12
17 Peltoniemi Unto Liikuttavat 4.08.07 +54.13
18 Pyykkönen Timo Tampere 4.10.04 +56.10
19 Hirvineva Antti Huittisten Maratonkerh 4.12.43 +58.49
19 Tatti Pekka Huittisten Maratonkerh 4.12.43 +58.49
21 Peltola Tapio PauligUS 4.13.35 +59.41
22 Tuominen Paavo Västilän Voima 4.19.43 +1.05.49
23 Lukkarinen Esa V-SVU 4.28.47 +1.14.53
24 Autio Hannu map/Rauma 4.30.47 +1.16.53
25 Paloheimo Mikko Tampereen Vihuri 4.30.48 +1.16.54
26 Aho Juhani Häjyt 4.35.04 +1.21.10
27 Esala Martti Jokioinen 4.36.15 +1.22.21
28 Kauhaniemi Tuomo Vilppulan Veikot 4.39.20 +1.25.26
29 Välimäki Erkki Christian Men’s Networ 4.55.28 +1.41.34
30 Pihlajaniemi Markku Liikuttavat 5.08.44 +1.54.50
Saastamoinen Jukka Järvenkiertäjät Kesk.
Maraton Miehet yli 55

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Rouhiainen Jaakko Teivo Stayers 3.17.25 3.17.25
2 Koso Heikki Anjalankoski 3.17.59 +34
3 Sallinen Pentti Liperin Taimi /Eno 3.26.20 +8.55
4 Pesonen Seppo – 3.28.38 +11.13
5 Kähönen Martti Kivennavan Soutajat 3.31.33 +14.08
6 Hämäläinen Lasse Juvan Urheilijat 3.35.16 +17.51
7 Svarvar Sven-Olof Vaasan Vasama 3.45.41 +28.16
8 Reensalo Reino Häjyt 3.46.59 +29.34
9 Rutanen Pekka Päijät-Hämeen veteraan 3.51.17 +33.52
10 Kivimäki Ismo V-SVU 4.04.35 +47.10
11 Saarinen Raimo Häjyt 4.04.54 +47.29
12 Vainio Risto Turun Suunnistajat 4.07.09 +49.44
13 Lappalainen Väinö sportti-81 4.17.31 +1.00.06
14 Forsman Thorolf HUP-HAB TEAM 4.26.52 +1.09.27
15 Holma Antero Alahärmän Kisa 4.33.02 +1.15.37
16 Honkonen Hannes Wihurin maratonkerho 4.50.26 +1.33.01
17 Asukas Tauno Kankaanpään Kalevankie 4.53.43 +1.36.18
18 Montela Olavi Oriveden Ponnistus 5.06.29 +1.49.04
Maraton Miehet yli 60

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Repo Oiva Porin Tarmo 3.25.50 3.25.50
2 Volama Mauri Häjyt 3.53.49 +27.59
3 Pesonen Veijo Finlandia Maratoonarit 3.57.36 +31.46
4 Penttilä Raimo Helsinki 4.07.46 +41.56
5 Ryhänen Pertti Häjyt 4.22.01 +56.11
6 Ranta Kari Järvenkiertäjät 4.23.50 +58.00
7 Söderström Jan Böle if 4.38.08 +1.12.18
8 Kinnunen Arto Vaasa 4.44.32 +1.18.42
9 Välimäki Paavo Häjyt 5.12.08 +1.46.18
10 Kitunen Matti Anjalankoski Marathon 5.54.59 +2.29.09
11 Huotari Matti Häjyt 6.26.46 +3.00.56
12 Saukkonen Kalevi V-SVU 6.48.48 +3.22.58
Maraton Miehet yli 65

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Gustafsson Pertti PorinKun 3.42.00 3.42.00
2 Heinonen Ossi map/Rauma 4.30.51 +48.51
Maraton Miehet yli 70

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Siltala Onni Myllykosken Kilpa-Veik 4.33.38 4.33.38
2 Liimatta Veli Liperin Taimi /Eno 4.49.16 +15.38
3 Latvala Väinö Ilmajoen Kisailijat 4.59.44 +26.06
4 Siren Pentti SpoVe 5.30.33 +56.55
Maraton Naiset yleinen

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Moksen Riitta Vantaa 3.44.10 3.44.10
2 Ossberg Anu Liikuttavat 3.57.04 +12.54
3 Siimes Outi Endurance 4.09.13 +25.03
4 Vaali Erja Virrat 4.38.41 +54.31
5 Tohni Eija Varalan Maratonklubi 4.48.10 +1.04.00
6 Nortamaa Inkeri Karhula 5.07.29 +1.23.19
Pötry Mervi Joensuu Kesk.
Maraton Naiset yli 40

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Santamäki Helena Ypäjän Yllätys 3.48.11 3.48.11
2 Vallivaara-Pasto Ritva Loimaa 4.09.42 +21.31
3 Tammi Niina Lappeenrannan urheilu- 4.12.43 +24.32
4 Hynnä Jaana Liikuttavat 4.16.13 +28.02
5 Virtanne Tarja Varalan Maratonklubi 4.28.49 +40.38
6 Liuksiala Marja-Leena Liikuttavat 4.33.40 +45.29
7 Järvinen Virpi Huittinen 4.35.57 +47.46
8 Lehtimäki Anne Liikuttavat 4.41.18 +53.07
9 Juusti Tuulikki Espoo 4.56.47 +1.08.36
10 Hakanen Tarja Liikuttavat 5.08.44 +1.20.33
11 Asula-Myllynen Ritva Varalan Maratonklubi 5.09.38 +1.21.27
12 Remes Ritva Tampere 5.27.20 +1.39.09
Maraton Naiset yli 50

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Helin Anja V-SVU 4.11.47 4.11.47
2 Svarvar Raija Vaasan Vasama 5.03.29 +51.42
2 Koski Riitta Vaasan Vasama 5.03.29 +51.42
2 Myllykangas Leena Vaasan Vasama 5.03.29 +51.42
5 Syynimaa Anneli Häjyt 6.16.34 +2.04.47
Maraton Naiset yli 60

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Heikkilä Tarja-Liisa Maanpuolustuskorkeakou 5.25.55 5.25.55
Puolimaraton miehet yleinen

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Ryynänen Markus sportti-81 1.23.53 1.23.53
2 Mattila Ville Teuvan Rivakka 1.26.41 +2.48
3 Mäkelä Ville TTYY 1.28.04 +4.11
4 Mattsson Jani Korson Kengurut 1.31.50 +7.57
5 Lahtivirta Juuso Vammalan ammattikoulu 1.34.18 +10.25
6 Hietanen Asko Vantaa 1.35.10 +11.17
7 Lahti Antti Vammalan ammattikoulu 1.37.08 +13.15
8 Juhola Jarmo Korson Kengurut 1.37.14 +13.21
9 Laakso Esamatti Korson Kengurut 1.40.58 +17.05
10 Niinimäki Timo Lapinnovan Yritys 1.42.04 +18.11
11 Hihnala Juha Korson Kengurut 1.43.40 +19.47
12 Koskinen Ari Äetsä 1.44.00 +20.07
13 Karjalainen Jarmo Tampere 1.49.11 +25.18
14 Bär Vesa JU-JU 1.52.33 +28.40
15 Leppänen Olli Tampere 1.56.58 +33.05
15 Hakala Jouni Tampere 1.56.58 +33.05
17 Kukola Aarne Running team handicap 2.04.13 +40.20
17 Airu Ville Running team handicap 2.04.13 +40.20
19 Mäkinen Aimo Alpe 2.05.06 +41.13
20 Lappäniemi Jani Vetelin Urheilijat 2.05.46 +41.53
21 Rajala Mikko Liikuttavat 2.07.47 +43.54
22 Jalonen Jussi Alpe 2.08.37 +44.44
23 Vuorinen Ilari ESP 2.09.37 +45.44
24 Hänninen Ilkka Alpe 2.14.07 +50.14
25 Aholainen Marko Ylöjärven Känsät 2.14.36 +50.43
26 Hiltunen Seppo Ylöjärven Känsät 2.15.39 +51.46
27 Alanko Jukka-Pekka Hiukkanen 2.17.03 +53.10
28 Saukola Miika Kiikka 2.17.41 +53.48
Puolimaraton miehet yli 40

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Hyvärinen Vesa Teivo Stayers 1.27.22 1.27.22
2 Kuikka Kalevi KP 1.30.05 +2.43
3 Svahlskulla Börje Kristiinan Urheilijat 1.31.25 +4.03
4 Bergvik Leif Kristiinan Urheilijat 1.33.00 +5.38
5 Reponen Anssi Korson Kengurut 1.37.14 +9.52
6 Salminen Matti Kotka 1.40.55 +13.33
7 Vesa Tapio Ylöjärvi 1.43.00 +15.38
8 Myrberg Carl ÅIFK 1.44.33 +17.11
9 Virtanen Kari Ahola Team 1.49.02 +21.40
10 Vainio Juha Huittinen 1.49.03 +21.41
11 Hakala Seppo Pälkäneen Lukko 1.54.10 +26.48
12 Pajula Veijo Teivo Stayers 1.58.51 +31.29
13 Hannelius Timo Rauma 2.04.02 +36.40
14 Syrjäsalo Jyrki vammala 2.07.41 +40.19
15 Koskinen Petri Varalan Maratonklubi 2.08.08 +40.46
16 Vuorio Simo Huittisten Maratonkerh 2.14.54 +47.32
17 Knuutila Heikki Toijala 2.25.16 +57.54
18 Viskari Markku Kämmenniemen Kämmääjät 2.52.49 +1.25.27
Puolimaraton miehet yli 50

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Lavonen Matti Pakilan Visa 1.26.46 1.26.46
2 Väli-Torala Tuure Häjyt 1.35.55 +9.09
3 Auranen Reijo Maskun Kataja 1.36.48 +10.02
4 Aalto Jouni Turku 1.42.00 +15.14
5 Mäkelä Harri Vammalan ammattikoulu 1.43.16 +16.30
6 Kytönen Erkki CMI Oy Ltd 1.53.02 +26.16
7 Suomela Toivo Liikuttavat 2.01.56 +35.10
8 Väätäjä Matti Häjyt 2.02.58 +36.12
9 Ryynänen Asko sportti-81 2.07.03 +40.17
10 Tikka Tuomo Paimio 2.08.37 +41.51
11 Männikkö Risto Kunto-Pirkat 2.09.01 +42.15
12 Rahkala Raima Vammala 2.12.36 +45.50
13 Haakana Kauko Vammala 2.12.38 +45.52
14 Mattsson Eero Pomarkku 2.15.22 +48.36
15 Tuominen Mauri ESP 2.27.59 +1.01.13
Puolimaraton naiset yleinen

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Kojo Katja Turun Weikot 1.34.39 1.34.39
2 Virtanen Arja Ahola Team 1.38.29 +3.50
3 Halländer Anette Porvoon Urheilijat 1.40.32 +5.53
4 Marttila Anne Huntalantien Tallaajat 1.49.20 +14.41
5 Ylivakeri Minna Siuro 1.51.50 +17.11
6 Visuri Minna UlvilanKH 1.59.49 +25.10
7 Nevankallio Jaana Nokian Palloseura 2.05.37 +30.58
8 Eerola Lea Kangasala 2.08.40 +34.01
9 Kittilä Eeva-Maria Teuva 2.10.00 +35.21
10 Leppämäki Tuija Loimaa 2.15.48 +41.09
11 Seppänen Mari Hiukkanen 2.17.03 +42.24
12 Kaukiainen Nina Pori 2.22.09 +47.30
12 Kotka Liisa Pori 2.22.09 +47.30
14 Tuominen Ramona ESP 2.27.59 +53.20
15 Fernelius Eija Pirkkala 2.36.30 +1.01.51
Puolimaraton naiset 40

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Kaikkonen Merja KU-58 1.35.23 1.35.23
2 Kiveläinen Pirjo Helsingin Jyry 1.40.18 +4.55
3 Arminen Pirjo MTK metsänomistajat 1.42.06 +6.43
4 Mäkelä Päivi Lauttakylän Pyry 1.43.09 +7.46
5 Hutri Marjo Häjyt 1.49.12 +13.49
6 Notkonen Kirsti Nokia 1.55.42 +20.19
7 Mansikka-aho Jaana UlvilanKH 1.56.29 +21.06
8 Matikainen Satu Korson Kengurut 1.57.01 +21.38
9 Pasanen Raija Kyröskoski 2.06.12 +30.49
10 Kuosmanen Päivi Mäntylahden Veto 2.13.18 +37.55
11 Hiden Heidi Toijala 2.25.16 +49.53
12 Nuotimaa Saija Pori 2.56.06 +1.20.43
13 Rantalainen Tuija MTK metsänomistajat 3.02.43 +1.27.20
Puolimaraton naiset 50

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Sundman Merja Rauma 1.48.42 1.48.42
2 Kurppa Pirjo Maskun Kataja 1.49.47 +1.05
3 Kiiski Seija Korson Kengurut 1.54.49 +6.07
4 Kalliola Pirkko Maskun Kataja 2.04.43 +16.01
5 Rantalainen Arja MTK metsänomistajat 2.15.45 +27.03
6 Turunen Seija Alastaro 2.16.43 +28.01
7 Vihlman Marjatta Huittinen 2.22.11 +33.29
Kunto 10 km miehet

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Maimonen Jarno Teivo Stayers 37.19 37.19
2 Saarijärvi Ari Pirkkala 39.16 +1.57
3 Pyymäki Leo Espoo 39.49 +2.30
4 Rahikka Hannu V-SVU 41.40 +4.21
5 Arkkola Jouko Teivo Stayers 43.12 +5.53
6 Mäki-Soini Ariel Vammala 43.49 +6.30
7 Peltomaa Ilkka Tampere 48.14 +10.55
8 Virtanen Kalervo Harjunpään Tuisku 50.05 +12.46
9 Kulmala Keijo Tampere 51.36 +14.17
10 Pennanen Pasi Tampere 51.37 +14.18
11 Saari Eero Häjyt 52.08 +14.49
12 Kaukola Hannu Tampereen Vihuri 54.52 +17.33
13 Immonen Riku ToSiLiHa 54.58 +17.39
14 Nikkilä Hannu Vammala 55.02 +17.43
15 Ahonen Esko KP 56.21 +19.02
16 Viljanen Petri Ruutana 58.15 +20.56
17 Ruuskanen Riku Hyvinkää 59.59 +22.40
18 Jylhä Markku Häjyt 1.04.36 +27.17
19 Lampinen Olavi SpoVe 1.05.36 +28.17
20 Pylsy Niclis Hämeenkyrö 1.09.25 +32.06
21 Heikkilä Jorma Vammala 1.09.36 +32.17
21 Heino Jussi VaLePa 1.09.36 +32.17
23 Karttunen Veikko Kuopion Seudun Veteraa 1.12.00 +34.41
24 Vesanen Ossi – 1.19.30 +42.11
25 Vepsä Pertti Nakkila 1.28.16 +50.57
26 Harju Jarmo Turun Valpas 1.42.29 +1.05.10
27 Malmikivi Juha Uusikaupunki 1.45.25 +1.08.06
Kunto 10 km Naiset

Sij Nimi Seura Aika
— ——————— ———– ——-
1 Häkkinen Anna-Liisa Punkalaitumen Kunto 44.44 44.44
2 Saarijärvi Sari Pirkkala 45.07 +23
3 Riuttamäki Annukka Nokia 45.43 +59
4 Halonen Terhi Teivo Stayers 47.05 +2.21
5 Rautiainen Saila Linnavuori 47.59 +3.15
6 Kulmala Minna Helsingin Jyry 53.59 +9.15
7 Laurila Eerika Roismala 55.42 +10.58
8 Viljanen Pia Ruutana 56.04 +11.20
9 Karttunen Tuula Turun Valpas 1.03.07 +18.23
10 Pylsy Katariina Hämeenkyrö 1.09.43 +24.59
11 Koskinen Iiris V-SVU 1.13.55 +29.11

Comments are closed.